Revised: 18 April 2017
Medicines
Data Sheets and Consumer Medicine Information
Search Results
| Type | Active Ingredients | Trade Name | Sponsor | Reg. Status |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | Diazepam | Arrow - Diazepam 2 Tablet (pdf 53KB) | Teva Pharma (New Zealand) Limited | Approved |
| CMI | Diazepam | Arrow - Diazepam 2 Tablet (pdf 40KB) | Teva Pharma (New Zealand) Limited | Approved |
| Data Sheet | Diazepam | Arrow - Diazepam 5 Tablet (pdf 53KB) | Teva Pharma (New Zealand) Limited | Approved |
| CMI | Diazepam | Arrow - Diazepam 5 Tablet (pdf 40KB) | Teva Pharma (New Zealand) Limited | Approved |
| Data Sheet | Diazepam | DBL™ Diazepam Injection Solution for injection (previously known as: Diazepam Injection USP (Hospira), DBL Diazepam Injection USP, DBL™ Diazepam Injection USP) (pdf 218KB) | Pfizer New Zealand Limited | Approved |
| CMI | Diazepam | DBL™ Diazepam Injection Solution for injection (previously known as: Diazepam Injection USP (Hospira), DBL Diazepam Injection USP, DBL™ Diazepam Injection USP) (pdf 241KB) | Pfizer New Zealand Limited | Approved |
| Data Sheet | Diazepam | Stesolid Rectal Tubes Enema 5mg/2.5mL (pdf 54KB) | Teva Pharma (New Zealand) Limited | Approved |
| CMI | Diazepam | Stesolid Rectal Tubes Enema 5mg/2.5mL (pdf 36KB) | Teva Pharma (New Zealand) Limited | Approved |





